| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR 접수 후 2시간 22분 | 10-Q | Q2 2027 · 2026-08-29 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2025Q1 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | FY26Q2 무료 | FY27Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 10-Q FY27Q2 statement of income (comparative) | 358.2$M | |||||||
| 재고 10-Q FY27Q2 balance sheet | ||||||||
| 현금 10-Q FY27Q2 balance sheet | ||||||||
| 순이익 10-Q FY27Q2 statement of income (comparative) | 23.6$M | |||||||
| 매출채권 10-Q FY27Q2 balance sheet | ||||||||
| 영업이익 10-Q FY27Q2 statement of income (comparative) | 26.9$M | |||||||
| 자기자본 10-Q FY27Q2 balance sheet | ||||||||
| 장기부채 10-Q FY27Q2 balance sheet | ||||||||
| 매출총이익 10-Q FY27Q2 statement of income | ||||||||
| 영업활동 현금흐름 (누적) 10-Q FY27Q2 statement of cash flows (comparative) | 37.3$M | |||||||
| 설비투자 (누적) 10-Q FY27Q2 statement of cash flows | ||||||||
| 주식보상 (누적) 10-Q FY27Q2 statement of cash flows | ||||||||
| 자사주 매입 (누적) 10-Q FY27Q2 statement of cash flows | ||||||||
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-08-30 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | ||||||||
| 12개월 내 상환 예정 원금 EDGAR XBRL companyfacts · 10-K 2025-03-01 (회사가 태그한 다음 12개월 상환 예정 원금) |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기