BB
aiSwingX™ 는 미국 공시를 분석해 투자자가 이해할 수 있는 기사로 전하는 뉴스 서비스입니다.
-
2026.03.01~ 2027.02.28중립
기타 · 2027 회계연도 (2027-02-28 종료) 기간
“Based on the carrying value of the identified…”
-
2026.09.01~ 2027.02.28중립
기타 · 2027 회계연도 하반기 기간
“The Company now expects Secure Communications…”
-
2026.09.01~ 2026.11.30중립
기타 · 2027 회계연도 3분기 (2026-09-01~2026-11-30) 기간
“The Company expects total BlackBerry revenue to…”
이 종목의 다가오는 일정 10건 중 3건을 보여 드립니다. 나머지와 각 항목의 공시 원문 문장은 구독자에게 열립니다. 요금 보기
공시 접수 기록 EDGAR 접수 시각 · 자동 속보 · 원문 링크
매 분기 볼 숫자
| 항목 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q2 | 2026Q3 | FY2026Q2 무료 | FY2027Q2 |
| 매출 FY2027 Q2 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | | | | | 129.6$M | |
| 법인세 FY2027 Q2 10-Q 연결손익계산서 | | | | | | |
| 순이익 FY2027 Q2 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | | | | | 13.3$M | |
| 총자산 FY2027 Q2 10-Q 연결재무상태표 | | | | | | |
| 영업이익 FY2027 Q2 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | | | | | 11.5$M | |
| 자본총계 FY2027 Q2 10-Q 연결재무상태표 | | | | | | |
| 누적결손금 FY2027 Q2 10-Q 연결재무상태표 | | | | | | |
| 매출총이익 FY2027 Q2 10-Q 연결손익계산서 | | | | | | |
| 현금및현금성자산 FY2027 Q2 10-Q 연결재무상태표 | | | | | | |
| 이연법인세자산 평가충당금 FY2027 Q2 10-Q 법인세 주석 | | | | | | |
| 매출채권 합계 FY2027 Q2 10-Q 연결재무상태표 세부 주석 | | | | | | |
| 사채 공정가치 FY2027 Q2 10-Q 장기사채 주석 | | | | | | |
| 사채 장부금액 FY2027 Q2 10-Q 장기사채 주석 | | | | | | |
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-08-31 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | | | | | | |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기
aiSwingX™ 는 미국 공시를 분석해 투자자가 이해할 수 있는 기사로 전하는 뉴스 서비스입니다.