| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR 접수 후 1시간 20분 | 10-Q | Q1 2027 · 2026-08-30 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | FY26Q1 무료 | FY27Q1 |
|---|---|---|
| 매출 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 2,632.6$M | |
| 재고 10-Q FY27Q1 balance sheet | ||
| 현금 10-Q FY27Q1 balance sheet | ||
| 순이익 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 164.5$M | |
| 매출채권 10-Q FY27Q1 balance sheet | ||
| 설비투자 10-Q FY27Q1 statement of cash flows | ||
| 영업이익 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 347.4$M | |
| 자기자본 10-Q FY27Q1 balance sheet | ||
| 장기부채 10-Q FY27Q1 balance sheet | ||
| 주식보상 10-Q FY27Q1 statement of cash flows | ||
| 매출총이익 10-Q FY27Q1 statement of income | ||
| 영업활동 현금흐름 10-Q FY27Q1 statement of cash flows (comparative) | 120.6$M | |
| 자사주 매입 10-Q FY27Q1 statement of cash flows |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기