광고 링크 — aiSwingX™ 가 수수료를 받을 수 있으며 이용자 추가 비용은 없습니다. 기사 내용·점수·순위와는 무관합니다.
aiSwingX™ 는 최근 공시의 변화를 분석합니다. Stock Rover 는 최대 20년치 재무 데이터와 종목 검색·차트로, 매출·이익률·현금흐름·부채가 길게 어떻게 움직여 왔는지 보여 줍니다.
이 종목의 다가오는 일정 6건 중 3건을 보여 드립니다. 나머지와 각 항목의 공시 원문 문장은 구독자에게 열립니다. 요금 보기
| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Q2 2027 · 2026-07-31 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 2026H1 | 2026Q2 | 2027H1 무료 | 2027Q2 | FY26Q2 | FY27Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 10-Q 2027회계연도 2분기 손익계산서(전년 동기) | $2,857M | |||||||
| 현금 10-Q FY27Q2 재무상태표 | ||||||||
| 순손익 10-Q 2027회계연도 2분기 손익계산서(전년 동기) | $33M | |||||||
| 영업권 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| 매출채권 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| 무형자산 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| 설비투자 10-Q 2027회계연도 2분기 현금흐름표(상반기) | $222M | |||||||
| 영업손익 10-Q 2027회계연도 2분기 손익계산서(전년 동기) | −$64M | |||||||
| 자본총계 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| 자산총계 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| 주식보상 10-Q 2027회계연도 2분기 현금흐름표(전년 상반기) | $675M | |||||||
| 누적결손금 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표 | ||||||||
| 매출총이익 10-Q 2027회계연도 2분기 손익계산서(전년 동기) | $2,140M | |||||||
| 영업활동 현금 10-Q 2027회계연도 2분기 현금흐름표(전년 상반기) | $1,121M | |||||||
| 이연수익(유동) 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표 | ||||||||
| 자사주 매입 10-Q 2027회계연도 2분기 현금흐름표(상반기) | $176M | |||||||
| 분기 매출 10-Q FY27Q2 손익계산서 (비교 열) | ||||||||
| 분기 순이익 10-Q FY27Q2 손익계산서 (비교 열) | ||||||||
| 분기 영업손익 10-Q FY27Q2 손익계산서 (비교 열) | ||||||||
| 분기 주식보상 XBRL | ||||||||
| 이연 계약획득비용 10-Q FY27Q2 재무상태표 (유동+비유동) | ||||||||
| 분기 영업활동 현금흐름 XBRL | ||||||||
| 인수 지급액(현금) 10-Q 2027회계연도 2분기 현금흐름표(전년 상반기) | $881M | |||||||
| 추정 변경 효과(분기 수수료 비용 감소) 10-Q FY27Q2 주석 '중요한 회계 추정' | ||||||||
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2026-04-30 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | ||||||||
| 현금·현금성자산 10-Q 2027회계연도 2분기 재무상태표(전기말) | ||||||||
| ARR 10-Q FY27Q2 MD&A (비교) |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기
공시 분석 다음 단계로 쓸 수 있는 외부 도구입니다. aiSwingX™ 의 분석이나 의견이 아닙니다.
광고 링크 — aiSwingX™ 는 이 링크를 통한 가입·구매에 대해 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자의 추가 비용은 없으며, 제휴는 기사 내용·점수·순위에 영향을 주지 않습니다.