| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Q3 · 2026-09-06 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2025Q3 | 2026Q3 무료 |
|---|---|---|
| 매출 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 1,185.6$M | |
| 재고 10-Q 2026Q3 balance sheet | 89.5$M | |
| 현금 10-Q 2026Q3 balance sheet | 229$M | |
| 순이익 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 152.2$M | |
| 매출채권 10-Q 2026Q3 balance sheet | 286.5$M | |
| 영업이익 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 241.8$M | |
| 자기자본 10-Q 2026Q3 balance sheet | -3,955.1$M | |
| 매출총이익 10-Q 2026Q3 statement of income | 476.4$M | |
| 영업활동 현금흐름 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows (comparative) | 520.6$M | |
| 설비투자 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | 60.8$M | |
| 주식보상 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | 30.8$M | |
| 자사주 매입 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | 308.2$M |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기