| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Q1 2027 · 2026-08-31 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | FY26Q1 무료 | FY27Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 872.9$M | ||||||
| 재고 10-Q FY27Q1 balance sheet | |||||||
| 현금 10-Q FY27Q1 balance sheet | |||||||
| 순이익 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 36.8$M | ||||||
| 매출채권 10-Q FY27Q1 balance sheet | |||||||
| 설비투자 10-Q FY27Q1 statement of cash flows | |||||||
| 영업이익 10-Q FY27Q1 statement of income (comparative) | 48.3$M | ||||||
| 자기자본 10-Q FY27Q1 balance sheet | |||||||
| 장기부채 10-Q FY27Q1 balance sheet | |||||||
| 주식보상 10-Q FY27Q1 statement of cash flows | |||||||
| 매출총이익 10-Q FY27Q1 statement of income | |||||||
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-08-31 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | |||||||
| 12개월 내 상환 예정 원금 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-11-30 (회사가 태그한 다음 12개월 상환 예정 원금) |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기