이 종목의 다가오는 일정 10건 중 3건을 보여 드립니다. 나머지와 각 항목의 공시 원문 문장은 구독자에게 열립니다. 요금 보기
| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Q3 2026 · 2026-08-29 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | FY2025Q3 무료 | FY2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | 892$M | ||||||
| 법인세 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서 | |||||||
| 순이익 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | 67.2$M | ||||||
| 매출채권 FY2026 Q3 10-Q 연결재무상태표 | |||||||
| 세전이익 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | 82.9$M | ||||||
| 자본총계 FY2026 Q3 10-Q 연결재무상태표 | |||||||
| 재고자산 FY2026 Q3 10-Q 연결재무상태표 | |||||||
| 매출총이익 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서(비교기간) | 285.1$M | ||||||
| 판매관리비 FY2026 Q3 10-Q 연결손익계산서 | |||||||
| 영업현금흐름(아홉 달) FY2026 Q3 10-Q 연결현금흐름표 | |||||||
| 설비투자(아홉 달) FY2026 Q3 10-Q 연결현금흐름표 | |||||||
| 비유동 장기부채 FY2026 Q3 10-Q 연결재무상태표 | |||||||
| 무담보 브리지 약정 FY2026 Q3 10-Q 주석 6 장기부채 | |||||||
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-03-01 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | |||||||
| 12개월 내 상환 예정 원금 EDGAR XBRL companyfacts · 10-K 2024-11-30 (회사가 태그한 다음 12개월 상환 예정 원금) |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기