| EDGAR 접수 | 양식 | 기간 | 자동 플래그 | 인용 |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR 접수 후 1시간 37분 | 10-Q | Q3 2026 · 2026-08-31 | 구독자 | 원문 사실 → |
| 항목 | 2025Q3 무료 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 1,724.9$M | |||
| 현금 10-Q 2026Q3 balance sheet | ||||
| 순이익 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 225.5$M | |||
| 매출채권 10-Q 2026Q3 balance sheet | ||||
| 영업이익 10-Q 2026Q3 statement of income (comparative) | 288.7$M | |||
| 자기자본 10-Q 2026Q3 balance sheet | ||||
| 장기부채 10-Q 2026Q3 balance sheet | ||||
| 주식보상 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | ||||
| 매출총이익 10-Q 2026Q3 statement of income | ||||
| 영업활동 현금흐름 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows (comparative) | 420.2$M | |||
| 설비투자 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | ||||
| 자사주 매입 (누적) 10-Q 2026Q3 statement of cash flows | ||||
| 영업 밖 이익 비중 EDGAR XBRL companyfacts · 10-Q 2025-08-31 계산 ((세전이익 − 영업이익) ÷ 세전이익) | -16.5% |
한 개 분기의 숫자는 무료로 공개하고, 나머지 분기와 최근 기사가 다루는 분기의 숫자는 구독자에게 제공합니다. 요금 보기