| 항목 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|
| 개인대출 연체율 가정(가중평균) 10-Q 2026Q2 Note 12 | 4.5000% | 4.8000% | |
| 개인대출 할인율 가정(가중평균) 10-Q 2026Q2 Note 12 | 4.5000% | 5.0000% | |
| 공정가치 조정 / 유형자본 10-Q 2026Q1 재무상태표·Note 4 계산 | 22.2000% | 21.5000% | |
| 누적 공정가치 조정 10-Q 2026Q2 Note 4 | 1937.0000$M | 2039.0000$M | 2027.0000$M |
| 대출 장부가 / 원금 10-Q 2026Q2 Note 4 (12월 말 비교 열) | 105.7000% | 105.3000% | 104.6000% |
실적 시즌에 집중적으로 발행되며, 다루는 종목마다 분기보고서(10-Q)와 연차보고서(10-K)가 제출될 때 기사가 나옵니다. 중요한 수시 공시(8-K)가 있으면 추가로 다룹니다.
로그인 후 문의 메뉴로 요청해 주시면 다음 실적 시즌 계획에 반영합니다. 라이선스 고객께서는 우선 분석 종목을 지정하실 수 있습니다.
해당 종목의 기사 목록과, 분기마다 쌓이는 핵심 지표 표가 있습니다. 같은 지표를 분기별로 비교하실 수 있습니다.